Por: Kate
Data da postagem: 14 de dezembro de 2021
Post Tags:Como corrigir o uso do Juntai MBBR Media Calculator?
OJuntai MBBRBiomediaCalculadora de Volume 2.0
1. O Excel éapenas para o design geral, mais precisodados precisam de acordo com seu engenheiro paracondição real para projetar. Muitos fatores, além da temperatura, impactam a eficiência de carregamento e remoção do design do transportador.
2. Os dados do Excel de que você só precisamudar a célula azul, então coloque o volumeresultar na célula vermelha do final da folha.
3. A pequena taxa de carregamento do SALR BOD5 (remoção) exigirá mais mídia mbbr, Juntai escolhe odados segurospara o design,geralmente escolhemos 5gr / m2.d, aintervalo é 4-25gr / m2.d,você podede acordo com suas necessidades para mudar. E aTaxa de carregamento SALR NH₄- N (Remoção)é o mesmo, éintervalo é de 0,4 a 2gr / m2.d, geralmente escolhemos1gr / m2.d.
4. Se a remoção de amônia (TKN) for alta,efluente de amônia é inferior a 2 mg / l, você precisa de 2 estágios, A mídia do primeiro estágio não deve se misturar com a mídia do segundo estágio,apenas em um tanque, você não pode alcançar uma alta remoção de TKN.
| Juntai MBBR Biomedia Calculadora de Volume 2.0 | ||
Azulbloco é o diâmetro do projeto:ser preenchido marrom: calcular os dados do processo vermelho: O último resultado do seu processo | ||
Taxas de carregamento do MBBR Media Standard - grama / m².dia | ||
Temp. | 20 C˚ | 13 C˚ |
Carregamento de SALR BOD (Remoção) | 15 | 9.16 |
Carregamento de SALR TKN (Remoção) | 1.1 | 0.67 |
Área de superfície específica da mídia (Juntai MBBR Media MBBR19) | ||
550 | m²/m³ | |
Saída Carregamento presumido para este processo de tratamento de águas residuais | ||
Taxa de carregamento de SALR BOD5 (remoção) | 5 | gr / m².dia (Isso pode ser de 4 a 25, na maioria das vezes escolhemos 5 é seguro) |
SALR NH₄ - Taxa de carregamento de N (Remoção) | 1 | gr / m².dia (Isso pode ser 0,4 a 2, na maioria das vezes podemos escolher 1 é seguro) |
Fluxo diário de entrada | 1000 | m³ / dia |
41.67 | m³ / hr | |
264,047.32 | gpd | |
EntradaBOD - Influente | 400 | mg / l |
EntradaRemoção primária de BOD | 0% | |
EntradaRemoção anóxica de BOD | 0 | mg / l |
EntradaBOD - Efluente | 5 | mg / l |
EntradaNH₄-N - Influente | 40 | mg / l |
EntradaNH₄-N - Efluente | 2 | mg / l |
Remoção de BOD - Biologicamente | 395 | |
NH₄Remoção -N - Biologicamente | 38 | |
Carregamento de BOD por dia | 869.9 | lb. de BOD / dia |
394,912 | gramas / dia | |
NH₄-N carregando por dia | 84 | lb. de Nh3-N / dia |
37,992 | gramas / dia | |
| MBBR Tanque 1 | ||
Área de superfície de mídia necessária | 78,982 | m² - Oxidação BOD |
Volume de mídia MBBR | 144 | m³ |
Volume do tanque m³ | 479 | preenchimento de mídia |
| MBBR TANK2 (Se o TN< 2mg="" l,="" então="" é="" melhor="" para="" dois=""> | ||
Área de superfície necessária | 37,992 | m² - Nitrificação |
Volume de mídia MBBR | 69 | m³ |
Volume do tanque m³ | 230 | preenchimento de mídia |
Volume total de mídia MBBR | 212.68 | m³ |
Volume do tanque | 708.93 | m³ |
Tipo Juntai MBBR:

| Obtenha uma amostra grátis ou orçamento | ||||||||||
Para mais informações, entre em contato com Sunny













